発注官庁 | 区分 | 工事名(件数) |
---|---|---|
沖縄県 | 元請 | 那覇浄化センター水処置施設仮設工事(4工区) |
沖縄市 | 元請 | 沖縄市立美東中学校校舎(18・20・21・27・28・30・34・35号棟)解体工事 |
沖縄県 | 元請 | 渡嘉敷港泊地浚渫工事(R1) |
沖縄市 | 元請 | 災害時緊急避難通路整備工事(与儀) |
沖縄県 | 元請 | 那覇浄化センター仮設工事(その1) |
沖縄市 | 元請 | 沖縄市立美東小学校校舎新増改築工事(建築工事)2工区 |
沖縄市 | 元請 | 沖縄市立美東小学校校舎併行防音工事(建築工事)2工区 |
民間 | 元請 | (仮称)イオンタウン読谷北新築工事(造成、外構) |
民間 | 元請 | 新装製棟建設工事オリオンビール㈱名護工場 |
民間 | 下請 | セントラルホテル増築(地盤改良工事) |
その他 | 土木工事 8件 | |
建築工事 5件 | ||
地盤補強工事 83件 | ||
地盤調査 52件 |
発注官庁 | 区分 | 工事名(件数) |
---|---|---|
沖縄県 | 元請 | 県道20号線(泡瀬工区)橋梁整備工事(P8・P9下部工) |
沖縄市 | 元請 | (仮称)沖縄市多目的アリーナ施設等整備工事(雨水幹線補強工事その3) |
沖縄市 | 元請 | 沖縄市立美東小学校屋内運動場新増改築工事(建築工事) |
沖縄市 | 元請 | 沖縄市立美東小学校環境整備工事 |
民間 | 元請 | 屋部給油所補修工事 |
民間 | 元請 | 沖縄技術室観測支柱設置工事 |
民間 | 元請 | 新装製棟建設工事オリオンビール㈱名護工場 |
民間 | 元請 | 大和リゾート株式会社Royal Hotel沖縄残波岬LNGサテライト建設工事 |
民間 | 下請 | 沖縄市立美東小学校屋内運動場新増改築工事(その2) |
民間 | 下請 | 豊見城中央病院本館棟土工事 |
民間 | 下請 | 特別養護老人ホームかりゆしぬ村改築工事(地盤改良改良工事) |
その他 | 土木工事 16件 | |
建築工事 21件 | ||
地盤補強工事 104件 | ||
地盤調査 93件 |
発注官庁 | 区分 | 工事名(件数) |
---|---|---|
沖縄県 | 元請 | 沖縄県総合運動公園蹴球場整備工事(H29-1) |
沖縄県 | 元請 | 宜野湾浄化センター水処理施設築造工事(その5) |
沖縄県 | 元請 | 比謝川河川工事(H28) |
沖縄県 | 元請 | 県道153号線Dランプ補修工事(H28-1) |
沖縄総合事務局 | 元請 | 平成28年度大山地区函渠補修工事 |
沖縄市 | 元請 | 沖縄市立美東小学校屋内運動場新増改築工事に伴う汚水枝線工事 |
沖縄県 | 元請 | 県営大謝名団地建替工事(第2期・建築1工区) |
那覇市 | 元請 | 那覇市松尾2丁目ホテル建設工事現場内不発弾処理に伴う処理壕構築工事業務委託 |
民間 | 元請 | (仮称)ホテルロイヤル松尾新築工事 |
民間 | 元請 | (株)ディーアンド・ラボ名護共同住宅新築工事 |
民間 | 元請 | 大興組事務所兼賃貸住宅新築工事 |
その他 | 土木工事 5件 | |
建築工事 11件 | ||
地盤補強工事 104件 | ||
地盤調査 87件 |
発注官庁 | 区分 | 工事名(件数) |
---|---|---|
沖縄県 | 元請 | 県道20号線(泡瀬工区)橋梁整備工事(P15下部工) |
沖縄県 | 元請 | 中城港湾(津堅地区)防波堤(沖)整備工事(H28-1) |
沖縄県 | 元請 | 佐敷~玉城送水管布設工事(佐敷~久原その2・津波古~新里その2) |
沖縄県企業局 | 元請 | 北谷浄水場粒状活性炭吸着池耐震補強工事(その1) |
中城村北中城村清掃事務組合 | 元請 | 旧し尿処理施設(青梅苑)工業用水管充填工事 |
沖縄県 | 元請 | 宜野湾浄化センター水処理施設築造工事(その2) |
沖縄県 | 元請 | 沖縄県衛生環境研究所新築工事(B棟・建築2工区) |
民間 | 元請 | 伊波様住宅兼共同住宅新築工事 |
民間 | 元請 | 玉田ハウスⅡ新築工事 |
その他 | 土木工事 7件 | |
建築工事 9件 | ||
地盤補強工事 122件 | ||
地盤調査 88件 |
発注官庁 | 区分 | 工事名(件数) |
---|---|---|
沖縄県 | 元請 | 那覇浄化センター初沈汚泥濃縮棟築造工事 |
沖縄県企業局 | 元請 | 北谷浄水場粒状活性炭吸着池耐震補強工事(その1) |
沖縄市 | 元請 | 西森公園災害防除工事(第3期工事) |
中城村 | 元請 | 護佐丸歴史資料図書館新築工事(建築附帯外構工事) |
沖縄県 | 元請 | 県道153号線Cランプ補修工事(H26-2) |
沖縄県企業局 | 元請 | 佐敷~玉城送水管布設工事(佐敷~久原その2・津波古~新里その2) |
宜野湾市 | 元請 | 真志喜地区不発弾処理に伴う処理壕構築工事 |
沖縄県 | 元請 | 沖縄県衛生環境研究所新築工事(B棟・建築2工区) |
沖縄市 | 元請 | 沖縄こどもの国ゾウ舎増築工事 (建築工事) |
民間 | 下請 | オリオンビール名護工場排水好気処理設備新設工事 |
その他 | 土木工事 6件 | |
建築工事 12件 | ||
地盤補強工事 116件 | ||
地盤調査 94件 |
発注官庁 | 区分 | 工事名(件数) |
---|---|---|
アメリカ海軍(ROICC) | 元請 | 排気ファン取替工事、ビル618、キャンプキンザー |
アメリカ海軍(ROICC) | 元請 | 空調設備取替工事、ビル226・225、MCAS普天間 |
アメリカ海軍(ROICC) | 元請 | キンザー水道管改修工事 |
アメリカ海軍(ROICC) | 元請 | ハンセン航空傷害灯、屋上換気装置取替工事 |
沖縄総合事務局 | 元請 | 平良港(漲水地区)港湾施設用地築造外1件工事 |
沖縄市 | 元請 | 池原地内災害復旧応急措置工事 |
沖縄市 | 元請 | [中部流域]美里雨水枝線工事(H26-2) |
NPO法人沖縄市体育協会 | 元請 | サブグランウンド兼ソフトボール場不陸修繕 |
民間 | 元請 | 沖縄三協立山アルミ駐車場区画線及びブロック設置工事 |
沖縄県 | 元請 | 沖縄県立石川青少年の家改築工事(建築5工区) |
民間 | 元請 | 仲宗根邸新築工事 |
沖縄県 | 元請 | 伊計平良川線世開橋補修工事(H25) |
その他 | 土木工事 4件 | |
地盤補強工事 136件 | ||
地盤調査 120件 | ||
建築工事 7件 | ||
コンクリート補修工事 2件 |
発注官庁 | 区分 | 工事名(件数) |
---|---|---|
米海軍横須賀基地 | 元請 | 天願桟橋改修工事 |
沖縄総合事務局 | 元請 | 平成24年度前兼久地区電線共同溝設置(その3)工事 |
沖縄総合事務局 | 元請 | 那覇港(泊ふ頭地区)道路築島撤去外1件工事 |
沖縄市 | 元請 | 市道国税庁西側線橋梁上部工事(その9) |
民間 | 元請 | 沖縄銀行美里支店駐車場整備工事 |
沖縄市 | 元請 | 東英マンション駐車場舗装工事 |
民間 | 元請 | 井口邸災害復旧工事 |
民間 | 元請 | KPG HOTEL&RESORT 2-1室 改修工事 |
民間 | 元請 | 沖縄銀行美里支店駐車場区画線工事 |
その他 | 土木工事 8件 | |
地盤補強工事 162件 | ||
地盤調査 135件 | ||
建築工事 19件 | ||
コンクリート補修工事 2件 |
発注官庁 | 区分 | 工事名(件数) |
---|---|---|
米海軍横須賀基地 | 元請 | 天願桟橋改修工事 |
沖縄総合事務局 | 元請 | 中城湾港土砂処分場イ護岸築造工事(第3次) |
沖縄市 | 元請 | 市道国税庁西側線橋梁上部工事(その5) |
沖縄市 | 元請 | 古謝地区緊急浸水対策工事 |
民間 | 元請 | 石垣港(新港地区)岸壁(-7.5m)車止め復旧工事 |
民間 | 元請 | 沖縄銀行(恩納支店)駐車場地盤補強工事 |
沖縄総合事務局 | 元請 | 中城湾港石材洗浄施設清掃及び発電機点検整備 |
沖縄市 | 元請 | 市道国税庁西側線橋梁上部工事(その5)仮設補助工事 |
その他 | 土木工事 11件 | |
地盤補強工事 147件 | ||
地盤調査 170件 | ||
付帯工事 1件 | ||
建築工事 7件 |
発注官庁 | 区分 | 工事名(件数) |
---|---|---|
沖縄県 | 元請 | 伊良部大橋橋梁整備第5期工事(下部工P46,P47) |
沖縄県 | 元請 | 宜野湾浄化センター第3系反応槽築造工事(1工区) |
沖縄総合事務局 | 元請 | 石垣港(新港地区)泊地(-9.0m)2水中土砂処分場築造工事(第3次) |
民間 | 元請 | 照屋邸擁壁除去工事 |
沖縄市 | 元請 | 市道国税庁西側線道路改良工事(6工区) |
米海軍横須賀基地 | 元請 | 天願桟橋ボラード補修工事 |
沖縄市 | 元請 | 市道国税庁西側線残土処理工事 |
その他 | 土木工事 2件 | |
地盤補強工事 155件 | ||
地盤調査 165件 | ||
建築工事 10件 | ||
コンクリート補修 5件 |
発注官庁 | 区分 | 工事名(件数) |
---|---|---|
沖縄県 | 元請 | 本部港(本部地区)防波堤(南)工事(H22-1) |
沖縄県 | 元請 | 伊良部大橋橋梁整備第5期工事(下部工P46,P47) |
沖縄県 | 元請 | 沖縄IT津梁パーク電線共同溝工事(2工区) |
民間 | 元請 | 沖縄市友利邸災害工事 |
沖縄市 | 元請 | 市道国税庁西側線橋梁下部工事(その7) |
沖縄県 | 元請 | 本部港(本部地区)耐震岸壁(-9.0m)・施設用地護岸工事 |
沖縄県 | 元請 | 宜野湾浄化センター第3系反応槽築造工事(1工区) |
沖縄市 | 元請 | 市道国税庁西側線仮排水整備工事(その2) |
沖縄市 | 元請 | 市道国税庁西側線橋梁下部工事(歩道復旧工事) |
民間 | 元請 | 沖縄銀行美里支店駐車場舗装工事 |
その他 | 土木工事 3件 | |
地盤補強工事 185件 | ||
地盤調査 150件 | ||
付帯工事 3件 | ||
建築工事 4件 | ||
コンクリート補修工事 10件 |
発注官庁 | 区分 | 工事名(件数) |
---|---|---|
沖縄県 | 元請 | 県道36号線道路改良その1工事(H20-3) |
沖縄市 | 元請 | [中部流域]安慶田雨水調整池設置工事(第8工区) |
沖縄市 | 元請 | 市道国税庁西側線橋梁下部工事(その6) |
沖縄県 | 元請 | 東江海岸整備工事(H21-2) |
沖縄県 | 元請 | 本部港(本部地区)防波堤(南)工事(H21-1) |
沖縄県 | 元請 | [中部流域]安慶田雨水調整池設置工事(第3工区) |
沖縄県 | 元請 | 本部港(瀬底地区)物揚場(-2.0m)工事 |
沖縄市 | 元請 | 市道国税庁西側線仮設排水整備工事 |
民間 | 元請 | 当真邸擁壁改修工事 |
その他 | 土木工事 5件 | |
地盤補強工事 168件 | ||
地盤調査 203件 | ||
付帯工事 2件 | ||
建築工事 6件 | ||
コンクリート補修工事 2件 |
発注官庁 | 区分 | 工事名(件数) |
---|---|---|
沖縄総合事務局 | 元請 | 平成19年度嘉手納交差点改良(その1)工事 |
沖縄総合事務局 | 元請 | 平成19年度嘉手納地区電線共同溝(その1)工事 |
沖縄総合事務局 | 元請 | 平成19年度若狭地区埋立関連(その1)工事 |
沖縄県 | 元請 | 新コザ幹線人孔更生工事 |
民間 | 下請 | #バースプラットホームコンクリート補修工事 |
民間 | 下請 | 屋良東部公共駐車場整備工事 |
民間 | 下請 | 牧港ドライビングスクール鋪道切り下げ工事 |
民間 | 下請 | 豊見城市字根差部地内造成工事 |
その他 | 土木工事 4件 | |
地盤補強工事 103件 | ||
地盤調査 121件 | ||
付帯工事 6件 | ||
建築工事 7件 | ||
コンクリート補修工事 6件 |
発注官庁 | 区分 | 工事名(件数) |
---|---|---|
民間 | 元請 | 登川ヤード整地工事 |
沖縄総合事務局 | 元請 | 平成18年東風平高架線下部工(下りP1~P7)工事 |
沖縄県 | 元請 | 伊良部大橋橋梁整備第2期工事(平良仮浅橋その3) |
沖縄総合事務局 | 元請 | 中城湾港土砂処分場D護岸築造工事 |
沖縄市 | 元請 | [中部流域]山里雨水調整池設置工事(第2工区) |
沖縄科学技術研究基盤整備機構 | 元請 | 沖縄科学技術研究・交流センター芝生整備工事 |
民間 | 下請 | 伊計大橋補強工事 |
民間 | 下請 | 創価学会那覇西文化会館新築に伴う開発工事 |
民間 | 下請 | 億首橋耐震補強工事 |
民間 | 下請 | 滑走路陥没改修工事 |
民間 | 下請 | ハンセン(18)管理等(0307)構内外線新設等工事 |
民間 | 下請 | 平成18年度嘉手納交差点改良(その3)工事 |
民間 | 下請 | 嘉手納家族住宅改修第6期工事(外構) |
民間 | 下請 | 町道ロータリー線共同溝工事(1工区) |
民間 | 下請 | 町道ロータリー線共同溝工事(2工区) |
民間 | 下請 | 中部協同病院運動療法室増築工事 |
民間 | 下請 | ロータリー線道路整備工事(道路工事) |
民間 | 下請 | 県道24号線道路改修工事(2工区) |
民間 | 下請 | 創価学会那覇西文化会館駐車場整備工事 |
その他 | 土木工事 5件 | |
地盤補強工事 64件 | ||
地盤調査 209件 | ||
付帯工事 13件 | ||
建築工事 3件 | ||
コンクリート補修工事 9件 |